1080P高清流畅
秒级数据更新
多平台稳定源
开赛前通知
深度赛事解读
精彩随时回看
那不勒斯 vs 费耶诺德 | 21:00
马德里竞技 vs AC米兰 | 21:00
本菲卡 vs 布拉格斯拉维亚 | 03:00
多特蒙德 vs 凯尔特人 | 03:00
勒沃库森 vs 萨尔茨堡 | 21:00
尤文图斯 vs 摩纳哥 | 21:00
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 那不勒斯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 布拉加 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | 柏林联合 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 波尔图 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4 | 安特卫普 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |

皇家马德里

曼城

拜仁慕尼黑

巴塞罗那

利物浦

阿森纳

巴黎圣日耳曼

国际米兰

尤文图斯

多特蒙德
2024-12-10 · 阅读 12.5万
2024-12-10 · 阅读 9.8万
2024-12-09 · 阅读 15.2万
2024-12-09 · 阅读 7.3万